Luci di marcatore laterale per Toyota Corolla Camry Rav4 Yaris Vios 81730-02090 81730-12240
Dettagli
|
Nome della parte |
Luci di pennarello per auto |
|
Altro nome |
Luci di segnale di direzione laterale automatica, lampade laterali del parafango, lampade per indicatori di svolta dell'auto |
|
Modello di auto |
Toyota Corolla Camry Yaris RAV4 |
|
Parte Numero OEM |
81730-02090 81730-12240 |
|
Unità |
2 pezzi (sinistra e destra) |
|
Marca |
Kuante |
|
Materiale |
Plastica a LED ABS |
|
Lente |
PMMA |
|
Alloggio |
PC |
|
Caratteristiche speciali |
12 V LED LED Auto Daytime Running Light |
|
Tensione e velocità |
12V 5W |
|
Dettagli di imballaggio |
Un pezzo per scatola bianca |
|
Dimensione |
78*49*30mm |
|
Peso |
0. 03kg |
|
Tempi di consegna |
entro 3 giorni |
|
Porta |
Guangzhou |
|
Pagamento |
Tt/ paypal/ westernunion/ contanti e così via |
Descrizione del prodotto
- facile da installare.
- Resistente all'improvviso, agli ammortizzatori e alle vibrazioni.
- basso consumo di energia e duratura a lungo termine.
La posizione di raccordo:



Le dimensioni delle luci del marcatore lato auto

Note:
1. Misurazione manuale, concedi un errore 1 ~ 3 mm, grazie.
2. A causa della differenza tra diversi monitor, l'immagine potrebbe non riflettere il colore effettivo dell'articolo. Garantiamo che lo stile è lo stesso di mostrato nella foto.
La funzione delle luci del marcatore laterale:
Le luci di pennarello laterali sono dispositivi di illuminazione attaccati ai lati anteriori e posteriori dei veicoli e dei rimorchi a motore. Lo chiamiamo anche lampada lampada del segnale di riga di curvatura, lempade per indicatori di svolta, luci di segnale di svolta laterale automatica, luci del parafango, lampade laterali del parafango. Scegli quello che hai bisogno nel nostro magazzino!

L'uso delle lampade laterali del segnale del segnale di svolta dell'auto OE 81730-02090 81730-12240
| Note | Anno | Fare | Modello | Ordinare | Motore |
| 1 | 2013 | Toyota | Camry | Berlina ibrida 4- porta | 2.5L 2494cc 152CU. In. L4 Electric/Gas DOHC naturalmente aspirato |
| 2 | 2013 | Toyota | Camry | Berlina ibrida xle 4- | 2.5L 2494cc 152CU. In. L4 Electric/Gas DOHC naturalmente aspirato |
| 3 | 2013 | Toyota | Camry | Ledan le 4- Door | 2.5L 2494cc 152CU. In. L4 GAS DOHC naturalmente aspirato |
| 4 | 2013 | Toyota | Camry | L berlina 4- Door | 2.5L 2494cc 152CU. In. L4 GAS DOHC naturalmente aspirato |
| 5 | 2013 | Toyota | Camry | Se berlina 4- porta | 2.5L 2494cc 152CU. In. L4 GAS DOHC naturalmente aspirato |
| 6 | 2013 | Toyota | Camry | Se berlina 4- porta | 3.5L 3456cc V6 GAS DOHC naturalmente aspirato |
| 7 | 2013 | Toyota | Camry | Xle Beran 4- Door | 2.5L 2494cc 152CU. In. L4 GAS DOHC naturalmente aspirato |
| 8 | 2013 | Toyota | Camry | Xle Beran 4- Door | 3.5L 3456cc V6 GAS DOHC naturalmente aspirato |
| 9 | 2013 | Toyota | Corolla | Berlina CE 4- porta | 1.8L 1798cc 110CU. In. L4 GAS DOHC naturalmente aspirato |
| 10 | 2013 | Toyota | Corolla | Ledan le 4- Door | 1.8L 1794cc 109cu. In. L4 GAS DOHC naturalmente aspirato |
| 11 | 2013 | Toyota | Corolla | Ledan le 4- Door | 1.8L 1798cc 110CU. In. L4 GAS DOHC naturalmente aspirato |
| 12 | 2013 | Toyota | Corolla | L berlina 4- Door | 1.8L 1798cc 110CU. In. L4 GAS DOHC naturalmente aspirato |
| 13 | 2013 | Toyota | Corolla | S berlina 4- Door | 1.8L 1798cc 110CU. In. L4 GAS DOHC naturalmente aspirato |
| 14 | 2013 | Toyota | Corolla | Xle Beran 4- Door | 1.8L 1800cc 110CU. In. L4 GAS DOHC naturalmente aspirato |
| 15 | 2013 | Toyota | Corolla | Berlina xrs 4- Door | 2.4L 2400cc 146CU. In. L4 GAS DOHC naturalmente aspirato |
| 16 | 2013 | Toyota | RAV4 | EV Sport Utility 4- Door | ELETTRICO |
| 17 | 2013 | Toyota | RAV4 | Le utility 4- porta | 2.5L 2494cc 152CU. In. L4 GAS DOHC naturalmente aspirato |
| 18 | 2013 | Toyota | RAV4 | Utilità sportiva limitata 4- porta | 2.5L 2494cc 152CU. In. L4 GAS DOHC naturalmente aspirato |
| 19 | 2013 | Toyota | RAV4 | XLE Sport Utility 4- Door | 2.5L 2494cc 152CU. In. L4 GAS DOHC naturalmente aspirato |
| 20 | 2013 | Toyota | Yaris | Ce Hatchback 2- Door | 1.5L 1497cc L4 GAS DOHC naturalmente aspirato |
| 21 | 2013 | Toyota | Yaris | Le Hatchback 2- porta | 1.5L 1497cc L4 GAS DOHC naturalmente aspirato |
| 22 | 2013 | Toyota | Yaris | Le Hatchback 4- porta | 1.5L 1497cc L4 GAS DOHC naturalmente aspirato |
| 23 | 2013 | Toyota | Yaris | L Hatchback 2- Door | 1.5L 1497cc L4 GAS DOHC naturalmente aspirato |
| 24 | 2013 | Toyota | Yaris | L Hatchback 4- Door | 1.5L 1497cc L4 GAS DOHC naturalmente aspirato |
| 25 | 2013 | Toyota | Yaris | Premium Hatchback 4- Door | 1.5L 1497cc 91CU. In. L4 GAS DOHC naturalmente aspirato |
| 26 | 2013 | Toyota | Yaris | Berlina premium 4- porta | 1.5L 1497cc 91CU. In. L4 GAS DOHC naturalmente aspirato |
| 27 | 2013 | Toyota | Yaris | Se hatchback 4- porta | 1.5L 1497cc L4 GAS DOHC naturalmente aspirato |
| 28 | 2012 | Toyota | Camry | Berlina ibrida 4- porta | 2.5L 2494cc 152CU. In. L4 Electric/Gas DOHC naturalmente aspirato |
| 29 | 2012 | Toyota | Camry | Berlina ibrida xle 4- | 2.5L 2494cc 152CU. In. L4 Electric/Gas DOHC naturalmente aspirato |
| 30 | 2012 | Toyota | Camry | Ledan le 4- Door | 2.5L 2494cc 152CU. In. L4 GAS DOHC naturalmente aspirato |
| 31 | 2012 | Toyota | Camry | L berlina 4- Door | 2.5L 2494cc 152CU. In. L4 GAS DOHC naturalmente aspirato |
| 32 | 2012 | Toyota | Camry | Se berlina 4- porta | 2.5L 2494cc 152CU. In. L4 GAS DOHC naturalmente aspirato |
| 33 | 2012 | Toyota | Camry | Se berlina 4- porta | 3.5L 3456cc V6 GAS DOHC naturalmente aspirato |
| 34 | 2012 | Toyota | Camry | Xle Beran 4- Door | 2.5L 2494cc 152CU. In. L4 GAS DOHC naturalmente aspirato |
| 35 | 2012 | Toyota | Camry | Xle Beran 4- Door | 3.5L 3456cc V6 GAS DOHC naturalmente aspirato |
| 36 | 2012 | Toyota | Corolla | Berlina CE 4- porta | 1.8L 1798cc 110CU. In. L4 GAS DOHC naturalmente aspirato |
| 37 | 2012 | Toyota | Corolla | Ledan le 4- Door | 1.8L 1794cc 109cu. In. L4 GAS DOHC naturalmente aspirato |
| 38 | 2012 | Toyota | Corolla | Ledan le 4- Door | 1.8L 1798cc 110CU. In. L4 GAS DOHC naturalmente aspirato |
| 39 | 2012 | Toyota | Corolla | L berlina 4- Door | 1.8L 1798cc 110CU. In. L4 GAS DOHC naturalmente aspirato |
| 40 | 2012 | Toyota | Corolla | S berlina 4- Door | 1.8L 1798cc 110CU. In. L4 GAS DOHC naturalmente aspirato |
| 41 | 2012 | Toyota | Corolla | Xle Beran 4- Door | 1.8L 1800cc 110CU. In. L4 GAS DOHC naturalmente aspirato |
| 42 | 2012 | Toyota | Corolla | Berlina xrs 4- Door | 2.4L 2362cc L4 GAS DOHC naturalmente aspirato |
| 43 | 2012 | Toyota | Corolla | Berlina xrs 4- Door | 2.4L 2400cc 146CU. In. L4 GAS DOHC naturalmente aspirato |
| 44 | 2012 | Toyota | RAV4 | Base Sport Utility 4- Door | 2.5L 2494cc 152CU. In. L4 GAS DOHC naturalmente aspirato |
| 45 | 2012 | Toyota | RAV4 | Base Sport Utility 4- Door | 3.5L 3456cc V6 GAS DOHC naturalmente aspirato |
| 46 | 2012 | Toyota | RAV4 | EV Sport Utility 4- Door | ELETTRICO |
| 47 | 2012 | Toyota | RAV4 | Utilità sportiva limitata 4- porta | 2.5L 2494cc 152CU. In. L4 GAS DOHC naturalmente aspirato |
| 48 | 2012 | Toyota | RAV4 | Utilità sportiva limitata 4- porta | 3.5L 3456cc V6 GAS DOHC naturalmente aspirato |
| 49 | 2012 | Toyota | RAV4 | Sport Sport Utility 4- Door | 2.5L 2494cc 152CU. In. L4 GAS DOHC naturalmente aspirato |
| 50 | 2012 | Toyota | RAV4 | Sport Sport Utility 4- Door | 3.5L 3456cc V6 GAS DOHC naturalmente aspirato |
| 51 | 2012 | Toyota | Yaris | Basedan Base 4- Door | 1.5L 1497cc L4 GAS DOHC naturalmente aspirato |
| 52 | 2012 | Toyota | Yaris | Ce Hatchback 2- Door | 1.5L 1497cc L4 GAS DOHC naturalmente aspirato |
| 53 | 2012 | Toyota | Yaris | Le Hatchback 2- porta | 1.5L 1497cc L4 GAS DOHC naturalmente aspirato |
| 54 | 2012 | Toyota | Yaris | Le Hatchback 4- porta | 1.5L 1497cc L4 GAS DOHC naturalmente aspirato |
| 55 | 2012 | Toyota | Yaris | L Hatchback 2- Door | 1.5L 1497cc L4 GAS DOHC naturalmente aspirato |
| 56 | 2012 | Toyota | Yaris | L Hatchback 4- Door | 1.5L 1497cc L4 GAS DOHC naturalmente aspirato |
| 57 | 2012 | Toyota | Yaris | Premium Hatchback 4- Door | 1.5L 1497cc 91CU. In. L4 GAS DOHC naturalmente aspirato |
| 58 | 2012 | Toyota | Yaris | Berlina premium 4- porta | 1.5L 1497cc 91CU. In. L4 GAS DOHC naturalmente aspirato |
| 59 | 2012 | Toyota | Yaris | Se hatchback 4- porta | 1.5L 1497cc L4 GAS DOHC naturalmente aspirato |
| 60 | 2011 | Toyota | Camry | Berlina ibrida 4- porta | 2.4L 2362cc L4 Electric/Gas DOHC naturalmente aspirato |
| 61 | 2011 | Toyota | Camry | Ledan le 4- Door | 2.5L 2494cc 152CU. In. L4 GAS DOHC naturalmente aspirato |
| 62 | 2011 | Toyota | Camry | Ledan le 4- Door | 3.5L 3456cc V6 GAS DOHC naturalmente aspirato |
| 63 | 2011 | Toyota | Camry | Se berlina 4- porta | 2.5L 2494cc 152CU. In. L4 GAS DOHC naturalmente aspirato |
| 64 | 2011 | Toyota | Camry | Se berlina 4- porta | 3.5L 3456cc V6 GAS DOHC naturalmente aspirato |
| 65 | 2011 | Toyota | Camry | Xle Beran 4- Door | 2.5L 2494cc 152CU. In. L4 GAS DOHC naturalmente aspirato |
| 66 | 2011 | Toyota | Camry | Xle Beran 4- Door | 3.5L 3456cc V6 GAS DOHC naturalmente aspirato |
| 67 | 2011 | Toyota | Corolla | Basedan Base 4- Door | 1.8L 1798cc 110CU. In. L4 GAS DOHC naturalmente aspirato |
| 68 | 2011 | Toyota | Corolla | Berlina CE 4- porta | 1.8L 1798cc 110CU. In. L4 GAS DOHC naturalmente aspirato |
| 69 | 2011 | Toyota | Corolla | Ledan le 4- Door | 1.8L 1794cc 109cu. In. L4 GAS DOHC naturalmente aspirato |
| 70 | 2011 | Toyota | Corolla | Ledan le 4- Door | 1.8L 1798cc 110CU. In. L4 GAS DOHC naturalmente aspirato |
| 71 | 2011 | Toyota | Corolla | S berlina 4- Door | 1.8L 1798cc 110CU. In. L4 GAS DOHC naturalmente aspirato |
| 72 | 2011 | Toyota | Corolla | Xle Beran 4- Door | 1.8L 1800cc 110CU. In. L4 GAS DOHC naturalmente aspirato |
| 73 | 2011 | Toyota | Corolla | Berlina xrs 4- Door | 2.4L 2362cc L4 GAS DOHC naturalmente aspirato |
| 74 | 2011 | Toyota | Corolla | Berlina xrs 4- Door | 2.4L 2400cc 146CU. In. L4 GAS DOHC naturalmente aspirato |
| 75 | 2011 | Toyota | RAV4 | Base Sport Utility 4- Door | 2.5L 2494cc 152CU. In. L4 GAS DOHC naturalmente aspirato |
| 76 | 2011 | Toyota | RAV4 | Base Sport Utility 4- Door | 3.5L 3456cc V6 GAS DOHC naturalmente aspirato |
| 77 | 2011 | Toyota | RAV4 | Utilità sportiva limitata 4- porta | 2.5L 2494cc 152CU. In. L4 GAS DOHC naturalmente aspirato |
| 78 | 2011 | Toyota | RAV4 | Utilità sportiva limitata 4- porta | 3.5L 3456cc V6 GAS DOHC naturalmente aspirato |
| 79 | 2011 | Toyota | RAV4 | Sport Sport Utility 4- Door | 2.5L 2494cc 152CU. In. L4 GAS DOHC naturalmente aspirato |
| 80 | 2011 | Toyota | RAV4 | Sport Sport Utility 4- Door | 3.5L 3456cc V6 GAS DOHC naturalmente aspirato |
| 81 | 2011 | Toyota | Yaris | Base Hatchback 2- Door | 1.5L 1497cc L4 GAS DOHC naturalmente aspirato |
| 82 | 2011 | Toyota | Yaris | Base Hatchback 4- Door | 1.5L 1497cc L4 GAS DOHC naturalmente aspirato |
| 83 | 2011 | Toyota | Yaris | Basedan Base 4- Door | 1.5L 1497cc L4 GAS DOHC naturalmente aspirato |
| 84 | 2011 | Toyota | Yaris | Core Beran 4- Door | 1.5L 1497cc 91CU. In. L4 GAS DOHC naturalmente aspirato |
| 85 | 2011 | Toyota | Yaris | Premium Hatchback 4- Door | 1.5L 1497cc 91CU. In. L4 GAS DOHC naturalmente aspirato |
| 86 | 2011 | Toyota | Yaris | Berlina premium 4- porta | 1.5L 1497cc 91CU. In. L4 GAS DOHC naturalmente aspirato |
| 87 | 2010 | Toyota | Camry | Berlina ibrida 4- porta | 2.4L 2362cc L4 Electric/Gas DOHC naturalmente aspirato |
| 88 | 2010 | Toyota | Camry | Ledan le 4- Door | 2.5L 2494cc 152CU. In. L4 GAS DOHC naturalmente aspirato |
| 89 | 2010 | Toyota | Camry | Ledan le 4- Door | 3.5L 3456cc V6 GAS DOHC naturalmente aspirato |
| 90 | 2010 | Toyota | Camry | Se berlina 4- porta | 2.5L 2494cc 152CU. In. L4 GAS DOHC naturalmente aspirato |
| 91 | 2010 | Toyota | Camry | Se berlina 4- porta | 3.5L 3456cc V6 GAS DOHC naturalmente aspirato |
| 92 | 2010 | Toyota | Camry | Xle Beran 4- Door | 2.5L 2494cc 152CU. In. L4 GAS DOHC naturalmente aspirato |
| 93 | 2010 | Toyota | Camry | Xle Beran 4- Door | 3.5L 3456cc V6 GAS DOHC naturalmente aspirato |
| 94 | 2010 | Toyota | Corolla | Basedan Base 4- Door | 1.8L 1798cc 110CU. In. L4 GAS DOHC naturalmente aspirato |
| 95 | 2010 | Toyota | Corolla | Berlina CE 4- porta | 1.8L 1798cc 110CU. In. L4 GAS DOHC naturalmente aspirato |
| 96 | 2010 | Toyota | Corolla | Ledan le 4- Door | 1.8L 1794cc 109cu. In. L4 GAS DOHC naturalmente aspirato |
| 97 | 2010 | Toyota | Corolla | Ledan le 4- Door | 1.8L 1798cc 110CU. In. L4 GAS DOHC naturalmente aspirato |
| 98 | 2010 | Toyota | Corolla | S berlina 4- Door | 1.8L 1798cc 110CU. In. L4 GAS DOHC naturalmente aspirato |
| 99 | 2010 | Toyota | Corolla | Xle Beran 4- Door | 1.8L 1794cc 109cu. In. L4 GAS DOHC naturalmente aspirato |
| 100 | 2010 | Toyota | Corolla | Xle Beran 4- Door | 1.8L 1798cc 110CU. In. L4 GAS DOHC naturalmente aspirato |
| 101 | 2010 | Toyota | Corolla | Xle Beran 4- Door | 1.8L 1800cc 110CU. In. L4 GAS DOHC naturalmente aspirato |
| 102 | 2010 | Toyota | Corolla | Berlina xrs 4- Door | 2.4L 2362cc L4 GAS DOHC naturalmente aspirato |
| 103 | 2010 | Toyota | Corolla | Berlina xrs 4- Door | 2.4L 2400cc 146CU. In. L4 GAS DOHC naturalmente aspirato |
| 104 | 2010 | Toyota | RAV4 | Base Sport Utility 4- Door | 2.5L 2494cc 152CU. In. L4 GAS DOHC naturalmente aspirato |
| 105 | 2010 | Toyota | RAV4 | Base Sport Utility 4- Door | 3.5L 3456cc V6 GAS DOHC naturalmente aspirato |
| 106 | 2010 | Toyota | RAV4 | Utilità sportiva limitata 4- porta | 2.5L 2494cc 152CU. In. L4 GAS DOHC naturalmente aspirato |
| 107 | 2010 | Toyota | RAV4 | Utilità sportiva limitata 4- porta | 3.5L 3456cc V6 GAS DOHC naturalmente aspirato |
| 108 | 2010 | Toyota | RAV4 | Sport Sport Utility 4- Door | 2.5L 2494cc 152CU. In. L4 GAS DOHC naturalmente aspirato |
| 109 | 2010 | Toyota | RAV4 | Sport Sport Utility 4- Door | 3.5L 3456cc V6 GAS DOHC naturalmente aspirato |
| 110 | 2010 | Toyota | Yaris | Base Hatchback 2- Door | 1.5L 1497cc L4 GAS DOHC naturalmente aspirato |
| 111 | 2010 | Toyota | Yaris | Base Hatchback 4- Door | 1.5L 1497cc L4 GAS DOHC naturalmente aspirato |
| 112 | 2010 | Toyota | Yaris | Basedan Base 4- Door | 1.5L 1497cc L4 GAS DOHC naturalmente aspirato |
| 113 | 2010 | Toyota | Yaris | Core Hatchback 4- Door | 1.5L 1497cc 91CU. In. L4 GAS DOHC naturalmente aspirato |
| 114 | 2010 | Toyota | Yaris | Core Beran 4- Door | 1.5L 1497cc 91CU. In. L4 GAS DOHC naturalmente aspirato |
| 115 | 2010 | Toyota | Yaris | Premium Hatchback 4- Door | 1.5L 1497cc 91CU. In. L4 GAS DOHC naturalmente aspirato |
| 116 | 2010 | Toyota | Yaris | Berlina premium 4- porta | 1.5L 1497cc 91CU. In. L4 GAS DOHC naturalmente aspirato |
| 117 | 2010 | Toyota | Yaris | RS Hatchback 2- Door | 1.5L 1497cc 91CU. In. L4 GAS DOHC naturalmente aspirato |
| 118 | 2009 | Toyota | Camry | Basedan Base 4- Door | 2.4L 2362cc L4 GAS DOHC naturalmente aspirato |
| 119 | 2009 | Toyota | Camry | Berlina ibrida 4- porta | 2.4L 2362cc L4 Electric/Gas DOHC naturalmente aspirato |
| 120 | 2009 | Toyota | Camry | Ledan le 4- Door | 2.4L 2362cc L4 GAS DOHC naturalmente aspirato |
| 121 | 2009 | Toyota | Camry | Ledan le 4- Door | 3.5L 3456cc V6 GAS DOHC naturalmente aspirato |
| 122 | 2009 | Toyota | Camry | Se berlina 4- porta | 2.4L 2362cc L4 GAS DOHC naturalmente aspirato |
| 123 | 2009 | Toyota | Camry | Se berlina 4- porta | 3.5L 3456cc V6 GAS DOHC naturalmente aspirato |
| 124 | 2009 | Toyota | Camry | Xle Beran 4- Door | 2.4L 2362cc L4 GAS DOHC naturalmente aspirato |
| 125 | 2009 | Toyota | Camry | Xle Beran 4- Door | 3.5L 3456cc V6 GAS DOHC naturalmente aspirato |
| 126 | 2009 | Toyota | Corolla | Basedan Base 4- Door | 1.8L 1798cc 110CU. In. L4 GAS DOHC naturalmente aspirato |
| 127 | 2009 | Toyota | Corolla | Berlina CE 4- porta | 1.8L 1798cc 110CU. In. L4 GAS DOHC naturalmente aspirato |
| 128 | 2009 | Toyota | Corolla | Ledan le 4- Door | 1.8L 1798cc 110CU. In. L4 GAS DOHC naturalmente aspirato |
| 129 | 2009 | Toyota | Corolla | S berlina 4- Door | 1.8L 1798cc 110CU. In. L4 GAS DOHC naturalmente aspirato |
| 130 | 2009 | Toyota | Corolla | Xle Beran 4- Door | 1.8L 1798cc 110CU. In. L4 GAS DOHC naturalmente aspirato |
| 131 | 2009 | Toyota | Corolla | Berlina xrs 4- Door | 2.4L 2362cc L4 GAS DOHC naturalmente aspirato |
| 132 | 2009 | Toyota | RAV4 | Base Sport Utility 4- Door | 2.5L 2494cc 152CU. In. L4 GAS DOHC naturalmente aspirato |
| 133 | 2009 | Toyota | RAV4 | Base Sport Utility 4- Door | 3.5L 3456cc V6 GAS DOHC naturalmente aspirato |
| 134 | 2009 | Toyota | RAV4 | Utilità sportiva limitata 4- porta | 2.5L 2494cc 152CU. In. L4 GAS DOHC naturalmente aspirato |
| 135 | 2009 | Toyota | RAV4 | Utilità sportiva limitata 4- porta | 3.5L 3456cc V6 GAS DOHC naturalmente aspirato |
| 136 | 2009 | Toyota | RAV4 | Sport Sport Utility 4- Door | 2.5L 2494cc 152CU. In. L4 GAS DOHC naturalmente aspirato |
| 137 | 2009 | Toyota | RAV4 | Sport Sport Utility 4- Door | 3.5L 3456cc V6 GAS DOHC naturalmente aspirato |
| 138 | 2009 | Toyota | Yaris | Base Hatchback 2- Door | 1.5L 1497cc L4 GAS DOHC naturalmente aspirato |
| 139 | 2009 | Toyota | Yaris | Base Hatchback 4- Door | 1.5L 1497cc L4 GAS DOHC naturalmente aspirato |
| 140 | 2009 | Toyota | Yaris | Basedan Base 4- Door | 1.5L 1497cc L4 GAS DOHC naturalmente aspirato |
| 141 | 2009 | Toyota | Yaris | Core Hatchback 4- Door | 1.5L 1497cc L4 GAS DOHC naturalmente aspirato |
| 142 | 2009 | Toyota | Yaris | Core Beran 4- Door | 1.5L 1497cc L4 GAS DOHC naturalmente aspirato |
| 143 | 2009 | Toyota | Yaris | Premium Hatchback 4- Door | 1.5L 1497cc L4 GAS DOHC naturalmente aspirato |
| 144 | 2009 | Toyota | Yaris | Berlina premium 4- porta | 1.5L 1497cc L4 GAS DOHC naturalmente aspirato |
| 145 | 2009 | Toyota | Yaris | RS Hatchback 2- Door | 1.5L 1497cc L4 GAS DOHC naturalmente aspirato |
| 146 | 2009 | Toyota | Yaris | S Hatchback 2- Door | 1.5L 1497cc L4 GAS DOHC naturalmente aspirato |
| 147 | 2009 | Toyota | Yaris | S Hatchback 4- Door | 1.5L 1497cc L4 GAS DOHC naturalmente aspirato |
| 148 | 2009 | Toyota | Yaris | S berlina 4- Door | 1.5L 1497cc L4 GAS DOHC naturalmente aspirato |
| 149 | 2008 | Toyota | Camry | Berlina CE 4- porta | 2.4L 2362cc L4 GAS DOHC naturalmente aspirato |
| 150 | 2008 | Toyota | Camry | Berlina ibrida 4- porta | 2.4L 2362cc L4 Electric/Gas DOHC naturalmente aspirato |
| 151 | 2008 | Toyota | Camry | Ledan le 4- Door | 2.4L 2362cc L4 GAS DOHC naturalmente aspirato |
| 152 | 2008 | Toyota | Camry | Ledan le 4- Door | 3.5L 3456cc V6 GAS DOHC naturalmente aspirato |
| 153 | 2008 | Toyota | Camry | Se berlina 4- porta | 2.4L 2362cc L4 GAS DOHC naturalmente aspirato |
| 154 | 2008 | Toyota | Camry | Se berlina 4- porta | 3.5L 3456cc V6 GAS DOHC naturalmente aspirato |
| 155 | 2008 | Toyota | Camry | Xle Beran 4- Door | 2.4L 2357cc 144CU. In. L4 GAS DOHC naturalmente aspirato |
| 156 | 2008 | Toyota | Camry | Xle Beran 4- Door | 2.4L 2362cc L4 GAS DOHC naturalmente aspirato |
| 157 | 2008 | Toyota | Camry | Xle Beran 4- Door | 3.5L 3456cc V6 GAS DOHC naturalmente aspirato |
| 158 | 2008 | Toyota | Corolla | Berlina CE 4- porta | 1.8L 1794cc L4 GAS DOHC naturalmente aspirato |
| 159 | 2008 | Toyota | Corolla | Ledan le 4- Door | 1.8L 1794cc L4 GAS DOHC naturalmente aspirato |
| 160 | 2008 | Toyota | Corolla | S berlina 4- Door | 1.8L 1794cc L4 GAS DOHC naturalmente aspirato |
| 161 | 2008 | Toyota | Corolla | Berlina sportiva 4- Door | 1.8L 1794cc L4 GAS DOHC naturalmente aspirato |
| 162 | 2008 | Toyota | RAV4 | Base Sport Utility 4- Door | 2.4L 2362cc L4 GAS DOHC naturalmente aspirato |
| 163 | 2008 | Toyota | RAV4 | Base Sport Utility 4- Door | 2.4L 2400cc 146CU. In. L4 GAS DOHC naturalmente aspirato |
| 164 | 2008 | Toyota | RAV4 | Base Sport Utility 4- Door | 3.5L 3456cc V6 GAS DOHC naturalmente aspirato |
| 165 | 2008 | Toyota | RAV4 | Utilità sportiva limitata 4- porta | 2.4L 2362cc L4 GAS DOHC naturalmente aspirato |
| 166 | 2008 | Toyota | RAV4 | Utilità sportiva limitata 4- porta | 2.4L 2400cc 146CU. In. L4 GAS DOHC naturalmente aspirato |
| 167 | 2008 | Toyota | RAV4 | Utilità sportiva limitata 4- porta | 3.5L 3456cc V6 GAS DOHC naturalmente aspirato |
| 168 | 2008 | Toyota | RAV4 | Sport Sport Utility 4- Door | 2.4L 2362cc L4 GAS DOHC naturalmente aspirato |
| 169 | 2008 | Toyota | RAV4 | Sport Sport Utility 4- Door | 3.5L 3456cc V6 GAS DOHC naturalmente aspirato |
| 170 | 2008 | Toyota | Yaris | Base Hatchback 2- Door | 1.5L 1497cc L4 GAS DOHC naturalmente aspirato |
| 171 | 2008 | Toyota | Yaris | Basedan Base 4- Door | 1.5L 1497cc L4 GAS DOHC naturalmente aspirato |
| 172 | 2008 | Toyota | Yaris | Ce Hatchback 2- Door | 1.5L 1497cc L4 GAS DOHC naturalmente aspirato |
| 173 | 2008 | Toyota | Yaris | Core Hatchback 4- Door | 1.5L 1497cc L4 GAS DOHC naturalmente aspirato |
| 174 | 2008 | Toyota | Yaris | Core Beran 4- Door | 1.5L 1497cc L4 GAS DOHC naturalmente aspirato |
| 175 | 2008 | Toyota | Yaris | Le Hatchback 4- porta | 1.5L 1497cc L4 GAS DOHC naturalmente aspirato |
| 176 | 2008 | Toyota | Yaris | Premium Hatchback 4- Door | 1.5L 1497cc L4 GAS DOHC naturalmente aspirato |
| 177 | 2008 | Toyota | Yaris | Berlina premium 4- porta | 1.5L 1497cc L4 GAS DOHC naturalmente aspirato |
| 178 | 2008 | Toyota | Yaris | RS Hatchback 2- Door | 1.5L 1497cc L4 GAS DOHC naturalmente aspirato |
| 179 | 2008 | Toyota | Yaris | RS Hatchback 4- Door | 1.5L 1497cc L4 GAS DOHC naturalmente aspirato |
| 180 | 2008 | Toyota | Yaris | S Hatchback 2- Door | 1.5L 1497cc L4 GAS DOHC naturalmente aspirato |
| 181 | 2008 | Toyota | Yaris | S berlina 4- Door | 1.5L 1497cc L4 GAS DOHC naturalmente aspirato |
| 182 | 2007 | Toyota | Camry | Berlina CE 4- porta | 2.4L 2362cc L4 GAS DOHC naturalmente aspirato |
| 183 | 2007 | Toyota | Camry | Berlina ibrida 4- porta | 2.4L 2362cc L4 Electric/Gas DOHC naturalmente aspirato |
| 184 | 2007 | Toyota | Camry | Ledan le 4- Door | 2.4L 2357cc 144CU. In. L4 GAS DOHC naturalmente aspirato |
| 185 | 2007 | Toyota | Camry | Ledan le 4- Door | 2.4L 2362cc L4 GAS DOHC naturalmente aspirato |
| 186 | 2007 | Toyota | Camry | Ledan le 4- Door | 3.5L 3456cc V6 GAS DOHC naturalmente aspirato |
| 187 | 2007 | Toyota | Camry | Se berlina 4- porta | 2.4L 2362cc L4 GAS DOHC naturalmente aspirato |
| 188 | 2007 | Toyota | Camry | Se berlina 4- porta | 3.5L 3456cc V6 GAS DOHC naturalmente aspirato |
| 189 | 2007 | Toyota | Camry | Xle Beran 4- Door | 2.4L 2357cc 144CU. In. L4 GAS DOHC naturalmente aspirato |
| 190 | 2007 | Toyota | Camry | Xle Beran 4- Door | 2.4L 2362cc L4 GAS DOHC naturalmente aspirato |
| 191 | 2007 | Toyota | Camry | Xle Beran 4- Door | 3.5L 3456cc V6 GAS DOHC naturalmente aspirato |
| 192 | 2007 | Toyota | Corolla | Berlina CE 4- porta | 1.8L 1794cc L4 GAS DOHC naturalmente aspirato |
| 193 | 2007 | Toyota | Corolla | Ledan le 4- Door | 1.8L 1794cc L4 GAS DOHC naturalmente aspirato |
| 194 | 2007 | Toyota | Corolla | S berlina 4- Door | 1.8L 1794cc L4 GAS DOHC naturalmente aspirato |
| 195 | 2007 | Toyota | RAV4 | Base Sport Utility 4- Door | 2.4L 2362cc L4 GAS DOHC naturalmente aspirato |
| 196 | 2007 | Toyota | RAV4 | Base Sport Utility 4- Door | 2.4L 2400cc 146CU. In. L4 GAS DOHC naturalmente aspirato |
